Prueba 2

CÓDIGO: JCG2021
| MODELO | ENTRADA | SALIDA | TUBO DIÁMETRO (mm) | CANTIDAD DE TAMIZ MOLECULAR (g) |
| CONAN | ¼” | 3/16” | 18,8 | 5 |
| PEQUEÑO GIGANTE 19 | ¼” | 3/16” | 18,8 | 10 |
| PEQUEÑO GIGANTE 25 | ¼” | ¼” | 18,8 | 10 |
| PEQUEÑO GIGANTE CON VÁLVULA DE CARGA ¼” | ¼” | ¼” | 18,8 | 10 |
| KODIAK | ¼” | ¼” | 25,4 | 15 |
| TITÁN | ¼” | ¼” | 18,8 | 20 |
| MAGNO | ¼” | ¼” | 25,4 | 25 |
| HÉRCULES | 5/16” | ¼” | 25,4 | 30 |
| HÉRCULES CON VÁLVULA DE CARGA 1/4« | 5/16” | ¼” | 25,4 | 30 |
| AMS CON TUERCA O CON TAPÓN | ¼” SAE | ¼” SAE | 18,8 | 15 |
GHDLasdhdlkhasJDHlhkjh
asDLFKJHAFLJKHASF

Detalle del producto
Productos por Categoría
Productos
Productos relacionados



